Previsão de Contrato: TY Hilton
Fala galera! Vamos trazer uma novidade ao 10 Jardas a partir dessa temporada pra animar a off-season. Vamos buscar dados dos jogadores que terão seus contratos renovados e tentar achar um valor razoável para essa extensão de contrato, e depois comparar com o contrato que eles realmente assinaram. Essa futurologia é feita com base nos dados de contratos de outros jogadores parecidos, estatísticas de jogo e tendências de mercado no momento. Todos os dados e cálculos são feitos pelo site spotrac.com. Vamos começar com a extensão de uma das principais armas dos Indianápolis Colts, o WR TY Hilton.
Hilton se tornou ao longo das suas 3 temporadas o alvo principal e a válvula de escape de Andrew Luck. Então, como principal WR dos Colts, vamos compará-lo a outros WR fundamentais para suas equipes, idade próxima a sua na assinatura do contrato:
Jogador | Duração | Valor | Salário Médio | Idade no início |
---|---|---|---|---|
Dez Bryant | 5 | $70,000,000 | $14,000,000 | 26 |
Demaryius Thomas | 5 | $70,000,000 | $14,000,000 | 27 |
Jeremy Maclin | 5 | $55,000,000 | $11,000,000 | 26 |
Mike Wallace | 5 | $60,000,000 | $12,000,000 | 26 |
Médias | 5 | $63,750,000 | $12,750,000 | 26.25 anos |
Agora vamos analisar as estatísticas de jogo destes mesmos jogadores no ano anterior ao contrato (contract-year) e comparar às de TY Hilton:
Jogador | Jogos | Recep/Jg | Jardas/Jg | Alvo/Jg | TD/Jg |
---|---|---|---|---|---|
Dez Bryant (2013-14, DAL) | 16 | 5.625 | 79.8 | 9.25 | .906 |
Demaryius Thomas (2013-14, DEN) | 16 | 6.375 | 95.3 | 10.18 | .78 |
Jeremy Maclin (2013-14, PHI) | 16 | 5.31 | 82.4 | 8.9 | .625 |
Mike Wallace (2011-12, PIT) | 15.5 | 4.38 | 65.6 | 7.51 | .51 |
Médias | 15.88 | 5.42 | 80.78 | 8.96 | .71 |
T.Y. Hilton (2013-14, IND) | 15.5 | 5.29 | 78.3 | 8.7 | .38 |
% Diferença | -2.36% | -2.44% | -3.06% | -2.9% | -46.14% |
Média de TY Hilton %: | -11.38% | ||||
Mediana de TY Hilton % | -2.90% |
Agora com os dados em mãos fica fácil ver que ele tem uma pequena diminuição em várias estatísticas de recepção, mas bem pequena mesmo. O que vai atrapalhar o contrato do TY Hilton a chegar ao mesmo patamar destes WR é sua inutilidade/ineficiência dentro da endzone adversária. Mas ele leva uma certa vantagem já que esses baixos números de TD/Jg se devem mais aos dois bins TE dos Colts do que a deficiências próprias do estilo de TY Hilton. Agora vamos analizar a última variável importante para um contrato: a quantidade de dinheiro garantido.
Jogador | Valor | Garantidos | % Garantidos |
---|---|---|---|
Dez Bryant | $70,000,000 | $45,000,000 | 64.29% |
Demaryius Thomas | $70,000,000 | $43,500,000 | 62.14% |
Jeremy Maclin | $55,000,000 | $22,500,000 | 40.91% |
Mike Wallace | $60,000,000 | $27,000,000 | 45% |
Porcentagem ajustada: | 53% |
Com todos estes números em mãos é possível chegar a dois valores razoáveis para que TY Hilton sele um contrato longo com os Colts: Se der um mole para os Colts para continuar jogando com Andrew Luck e com bons números o contrato de Hilton seria o 5º melhor entre os WR: 5 anos, $56,950,000 | $11,390,000 por ano | $30,100,000 garantidos Caso testasse o mercado com times mais desesperados, Hilton poderia chegar a ser o 4º mais bem pago: 5 anos, $62,500,000 | $12,500,000 por ano | $33,125,000 garantidos Com isso a previsão final, que é a média dos dois valores é de:
5 anos, $60,000,000 | $12,000,000 por ano | $31,800,000 garantidos
Comentar