Previsão de contrato - Antonio Brown
Vamos fazer agora a previsão do contrato do WR Antonio Brown, que está com uma reunião agendada com os Steelers pra essa semana.
Antonio Brown é o principal wide receiver dos Steelers, e depois das renovações de Demaryius Thomas, Dez Bryant, e agora de TY Hilton, deve fazer um pedido salgado à Pittsburgh. Mas a situação dele é um pouco diferente, já que ele estendeu seu contrato há três anos. Atualmente ele não tem nenhum dólar garantido nos 3 anos restantes do contrato vigente ($23M). Atualmente, sua média de $8.4M faz dele o 14º WR mais bem pago da NFL.
Jogador | Duração | Valor | Salário médio | Idade na Assinatura |
---|---|---|---|---|
Dez Bryant | 5 | $70,000,000 | $14,000,000 | 26 |
Demaryius Thomas | 5 | $70,000,000 | $14,000,000 | 27 |
T.Y. Hilton | 5 | $65,000,000 | $13,000,000 | 25 |
Mike Wallace | 5 | $60,000,000 | $12,000,000 | 26 |
Médias | 5 | $66,250,000 | $13,250,000 | 26 |
Ajustando os valores para 27 anos, que é a idade de Brown, temos um valor médio de $66,893,939, com média de $13,378,788 por ano em 5 anos de contrato. Agora, a comparação das estatísticas dos top WR e de Antonio Brown:
Jogador | Jogos | Rec/Jg | Jardas Rec/Jg | Targ/Jg | TD/Jg |
---|---|---|---|---|---|
Dez Bryant (13-14, DAL) | 16 | 5.625 | 79.8 | 9.25 | .906 |
Demaryius Thomas (13-14, DEN) | 16 | 6.375 | 95.3 | 10.18 | .78 |
T.Y. Hilton (13-14, IND) | 15.5 | 5.29 | 78.3 | 8.7 | .38 |
Mike Wallace (11-12, PIT) | 15.5 | 4.38 | 65.6 | 7.51 | .51 |
Médias | 15.88 | 5.42 | 80.78 | 8.96 | .71 |
Antonio Brown (13-14, PIT) | 16 | 7.46 | 99.9 | 10.875 | .65 |
% Diferença | 1.59% | 37.7% | 25.27% | 22.05% | .88% |
Média no auge %: | 17.5% | ||||
Mediana no auge %: | 22.05% |
Como é fácil notar, Antonio Brown tem médias superiores a todos os outros WR em todas as categorias, o que faz dele um alvo indispensável para o ataque dos Steelers. É possível compará-lo a um tíer superior de WR, em um patamar próximo de Calvin Johnson e cravar que seu contrato vai ser xicante (a média dele é muito superior à dos outros top 5 WR). Agora vamos aos valores garantidos de cada contrato (o que é o valor mais importante de fato):
Jogador | Valor | Garantidos | % Garantida |
---|---|---|---|
Dez Bryant | $70,000,000 | $45,000,000 | 64.29% |
Demaryius Thomas | $70,000,000 | $43,500,000 | 62.14% |
T.Y. Hilton | $65,000,000 | $39,000,000 | 60% |
Mike Wallace | $60,000,000 | $27,000,000 | 45% |
Porcentagem ajustada: | 62.14% |
Resultados: Brown tem uma situação complicada. O mais provável é que os Steelers usem os 3 anos restantes de seu atual contrato e lhe dêem mais 2 anos, totalizando 5, do que uma extensão além desses três anos. Como nenhum dinheiro desses três anos são garantidos, isso na prática é um novo contrato com muito ais garantias, válido por 5 anos, começando em 2015. O contrato vai ser basicamente pra puxar mais dinheiro garantido distribuído durante os 3 primeiros anos, e deixar flexibilidade para os 2 anos finais, quando Brown terá passado dos 30 anos. Se quiser dar um mole para os Steelers , faríamos o cálculo baseado na média no auge (17.5% !!!): 5 anos, $78,600,379 | $15,720,076 por ano | $48,000,000 garantidos Se quiser usar o lendário método Darrelle Revis™ de negociação com a faca no pescoço, usaríamos a mediana do auge (22.05% !!!): 5 years, $81,644,053 | $16,328,811 per year | $50,000,000 guaranteed A média final seria de impressionantes:
5 anos, $80,000,000 | $16,000,000 por ano | $50,000,000 garantidos
Comentar