Previsão de contrato: Eli Manning
Sim, garotinhos. Com a notícia de que o Eli Manning estaria querendo o maior contrato entre todos os QBs (mais que o Rodgers, Flacco, e Big Ben), está na hora de analisar os números de Eli e tentar adivinhar quanto ele vale na verdade. Novamente, todos os dados são do site spotrac.com.
Manning já fez em seus 11 anos de carreira cerca de $150M e ainda tem mais $17.5M a receber em 2015 se não houver um novo contrato no caminho. A melhor comparação em termos de estruturação do contrato é como de Big Ben, que assinou por 4 anos e $87.5M com os Steelers. Mas já adianto que é muito difícil medir o valor exato de Manning, por ter que lidar com um QB com dois anéis de campeão, mas com estatísticas ruins especialmente em 2013. Vamos aos números de QBs comparáveis a Manning:
Jogador | Duração | Valor | Salário Médio | Garantidos | Idade na assinatura |
---|---|---|---|---|---|
Tony Romo | 6 | $108,000,000 | $18,000,000 | $55,000,000 | 33 |
Ben Roethlisberger | 4 | $87,400,000 | $21,850,000 | $31,000,000 | 33 |
Drew Brees | 5 | $100,000,000 | $20,000,000 | $40,000,000 | 33 |
Peyton Manning | 5 | $96,000,000 | $19,200,000 | $58,000,000 | 36 |
Médias | 5 | $97,850,000 | $19,762,500 | $46,000,000 | 33.75 |
Ajustando a idade de Payton Manning, chegamos a um valor médio aos 34 anos de $96,335,859, com uma média de $19,267,172 por 5 anos. Agora vamos ver as estatísticas de Manning comparado aos outros QBs, mas dessa vez analisando os 2 anos anteriores à assinatura do contrato pra poder ver o impacto de 2013 nesse contrato:
Jogador | Jg | QBR | Jds/Jg | TD/Ano | INT/Ano | COMP% |
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Romo (11-12, DAL) | 16 | 95.8 | 284 | 30 | 14.5 | 65.9 |
Ben Roethlisberger (13-14, PIT) | 16 | 97.8 | 287.9 | 30 | 12 | 65.7 |
Drew Brees (10-11, NO) | 16 | 100.7 | 315.5 | 40 | 18 | 69.7 |
Peyton Manning (09-10, IND) | 16 | 95.5 | 287.5 | 33 | 16.5 | 67.4 |
Médias | 16 | 97.45 | 293.725 | 33.25 | 15.25 | 67.175 |
Eli Manning (10-14, NYG) | 16 | 85.6 | 263.9 | 27 | 19 | 60.9 |
% Mudança | 0.00% | -12.16% | -10.15% | -18.80% | -24.59% | -9.34% |
Porcentagem da mediana no auge: | -11.16% | |||||
Porcentagem da média no auge: | -12.51% |
Como esperado, a temporada 2013 puxou as médias de Manning pra um patamar consideravelmente abaixo dos outros QBs. Isso provavelmente vai causar uma pequena celeuma, porque Manning quer renovar agora, e os Giants devem querer observar 2015 antes de jogar um caminhão de dinheiro na cara dele. Analisando o dinheiro garantido, Ben Roethlisberger puxa a média pra baixo:
Jogador | Valor | Garantidos | % Garantida |
---|---|---|---|
Tony Romo | $108,000,000 | $55,000,000 | 50.93% |
Ben Roethlisberger | $87,400,000 | $31,000,000 | 35.47% |
Drew Brees | $100,000,000 | $40,000,000 | 40.00% |
Peyton Manning | $96,000,000 | $58,000,000 | 60.4% |
Porcentagem ajustada | 47% |
Resultados: Aqui temos que levar em conta alguns fatores. Primeiro, os Giants tendem a ser candidatos na NFC este ano, ao menos pra fazer bonito nos playoffs. Eli vai contar ainda com ótimos nomes no ataque, com a volta de Victor Cruz e a sensação Odell Beckham Jr. Segundo que a média dele vai com certeza ficar acima dos $17.5M, que é seu atual salário. Pode pesar pro lado dele também a dificuldade que outros times estão tendo ao longo dos anos de achar bons QBs no mercado e no draft. O spotrac cravou um contrato de 4 anos, $68,000,000 com média de $17,000,000 com $32,000,000 garantidos. Eu vou além disso, porque acho que o Eli Manning leva vantagem nas discussões, e acredito que vai girar muito próximo do contrato do Big Ben.
Comentar